基準: 韓国7/3(金)終値、米国7/2(木)終値 — 7/3の米国は独立記念日の代替休場
市場指標
| 区分 | 指標 | 終値/レベル | 変動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 指数 | KOSPI | 8,088.34 | +5.76% | 日中-3.53%→+6.38%、1日10%のスイング、今年16回目の買いサイドカー(警戒) |
| 指数 | KOSDAQ | 868.41 | +0.19% | 日中-5%の急落後、下落分の回復にとどまる |
| 指数 | S&P 500 | 7,483.24 | 変わらず | 7/2終値、7/3休場 |
| 指数 | NASDAQ | 25,832.67 | -0.80% | Dowは+1.14% — スタイルの乖離 |
| ボラティリティ | VIX | 16.15 | -2.65% | 低ボラティリティ区間 |
| ボラティリティ | VKOSPI | 96.94(6/29終値、史上最高) | — | 2008年金融危機時(89.30)を上回る(重大警戒) |
| 金利 | 米10年債 | 約4.39% | 下落 | 4.50%の抵抗後に下落、短期的な弱含み構造 |
| 為替 | USD/KRW | 1,525.6 | -30.2ウォン(-1.94%)、3ヵ月ぶりの最大下落 | 円高+当局の介入 |
| 為替 | DXY | 100.62 | 変わらず | 雇用統計ショックで上昇がひとまず頓挫 |
| 需給 | 外国人(KRX) | -2兆1,914億ウォン | 11取引日連続売り、累計-36.9兆ウォン(警戒) | 年初来約-118兆ウォン |
| 需給 | 機関(KRX) | +4兆4,599億ウォン | 反発を主導 | 個人は-2兆3,104億ウォン |
基準時刻: 韓国7/3(金)15:30 KST終値/米国7/2(木)終値、7/3休場。出典: Financial News、e-Today、韓国経済新聞、Yahoo Finance、Cboe、Investing.com
ファクタースコアカード
| ファクター軸 | 判定 | 根拠(1行) |
|---|---|---|
| モメンタム vs リバーサル | 食い違い | 米国は半導体からのローテーション離脱が継続(SanDisk -10.6%、AMAT -10%)=分散売りパターンだが、韓国はサムスン電子+8.22%、SKハイニックス+10.88%で機関がV字反発を主導 — 同じセクターで正反対の信号 |
| グロース vs バリュー | バリュー優位(不整合、警戒) | テックセクターが最悪(-2.6%)、コミュニケーション・金融が強い(+2.4%、+2.2%) — 金利が4.4%へ下落しているのにグロース株が弱いという不整合な組み合わせは、レジーム転換の早期シグナルの可能性 |
| 大型 vs 小型 | 大型偏重(ブレッドス悪化) | コスピ+5.76% vs コスダック+0.19%、Russell 2000 -0.55%、そして新高値1,508 vs 新安値1,763 — 指数の急騰にもかかわらず下落銘柄がより多い |
| クオリティ/ロウボラ | ディフェンシブ移行の兆し | 金4,187ドル(+1.49%)、高値圏での買いが継続 — 株式内のディフェンシブセクターよりも資産クラス次元でのヘッジ需要 |
前日からの変化
- 急落→V字反発: 前日の米半導体株ショックでコスピが7.9%急落した後、1日で8000台を再奪還した。方向が変わったのではなく、買いの主体が外国人→機関に変わった。
- 雇用統計ショック: 米6月非農業部門雇用者数は5.7万人(予想11万人)、4・5月も合計7.4万人下方修正→FRBの利上げ期待が縮小。今年を支配してきた「タカ派FRB引き締め」ナラティブに最初のひび。
- ウォンの急反転: 雇用統計ショック+日本財務相の介入示唆による円高+韓国外為当局の介入により、為替が1,548ウォン台から1,525ウォン台へ急落。ただし韓国銀行の7月利上げ開始観測も重なり、通貨政策イベント週に入った。
反証条件
- Rotationではなくリスクオフ入りだった場合: 月曜の米国再開場でナスダック・半導体が再度急落+VIXが16→20を突破(+20%ジャンプで別途警戒基準)+外国人が12取引日連続売り+為替が1,540ウォン台に再突入する状況が同時に観測されるはずである。
- 反対にリスクオン復帰だった場合: コスダック・Russell 2000が大型株をアウトパフォームし、新高値>新安値でブレッドスが逆転するはずである。現時点ではどちらでもない中間地帯である。
構造的異常点
VIX 16 vs VKOSPI 96という韓米のボラティリティ格差は、通常の市場から出てくる数字ではない。サムスン電子・SKハイニックス単一銘柄レバレッジETFの需給の偏りが韓国のボラティリティを増幅させているという局地的な構造問題との解釈が優勢だが、1日10%のスイングが繰り返される市場ではファクター信号自体の信頼性が低下するという前提を持って読む必要がある。
本ブリーフィングは判断材料であり投資助言ではありません。データは照会時点のものです。