最后更新:2026-07-19 | 主要变化:反映了000webhost、Naver Modoo、Glitch的服务关闭;反映了DotHome(닷홈)2026年的政策变化(停止新免费SSL申请、取消SSH);更新了Netlify/Vercel/Cloudflare免费套餐的最新限额
什么是免费网站托管?
免费网站托管是一种让你无需付费即可运营网站的服务。它是启动个人博客、作品集、学习项目和小型网站的良好切入点。但既然是"免费",在存储空间、流量和功能上就必然会有限制,而2024至2025年间,000webhost、Naver Modoo、Glitch等知名免费服务相继关闭,使服务持续性风险成为选择免费托管时的核心变量。
市场趋势也在变化。传统的PHP+MySQL类免费托管正在萎缩,而基于静态站点/无服务器的开发者平台(GitHub Pages、Cloudflare、Vercel、Netlify)已成为免费套餐事实上的标准。
免费网站托管的优点
| 优点 | 说明 |
|---|---|
| 零启动成本 | 可以立即搭建主页、作品集或博客 |
| 安装和设置简单 | 拖放式建站工具或Git集成自动部署,无需编码即可运营网站 |
| 非常适合学习和测试 | 可以毫无负担地练习网页开发、体验CMS、试验项目 |
| 可随时升级为付费 | 网站成长后可升级到同一平台的付费套餐 |
免费网站托管的缺点
| 缺点 | 说明 |
|---|---|
| 存储和流量限制 | 存储空间通常为数百MB到几GB,流量为每月几GB到100GB左右。部分服务还设有每日请求次数限制(例如InfinityFree每日限3万次点击) |
| 自有域名限制 | 默认使用子域名(如用户名.github.io、站点名.pages.dev),连接自有域名有时是付费选项 |
| 强制广告 | 部分服务(如Wix免费套餐)会在网站上显示广告或厂商标志 |
| 性能与稳定性下降 | 流量激增时可能出现速度下降或账户被临时暂停的情况 |
| 商业使用受限 | Vercel Hobby等部分免费套餐在条款中禁止商业使用 |
| 服务关闭风险 | 如000webhost(2024年)、Naver Modoo(2025年)、Glitch(2025年)的案例所示,免费服务随时可能关闭 |
| 安全性与支持薄弱 | 专业的安全措施和客户支持相较付费套餐更为有限 |
近期关闭的主要免费服务(相较早期文档的变化)
| 服务 | 关闭时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 000webhost | 2024年10月 | 运营17年后被Hostinger完全关闭,正在引导用户转向付费Hostinger套餐 |
| Naver Modoo | 2025年6月 | 韩国国内代表性的免费建站工具服务终止,DotHome建站工具等已崛起为替代方案 |
| Glitch | 2025年内 | 应用/项目托管功能终止 |
早期版本文档中出现的000webhost已不复存在,因此已从对比中剔除。
主要免费网站托管服务对比(截至2026年)
传统型(PHP + MySQL)免费托管
| 服务名称 | 存储空间 | 流量/请求限制 | 广告 | 域名 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| InfinityFree | 约5GB(文件数限制3万个) | 带宽无限,但每日限3万次点击 | 无 | 子域名/自有域名 | 小型PHP网站、WordPress测试 |
| AwardSpace | 1GB | 每月约5GB | 无 | 子域名/自有域名 | 个人网站(注意:免费套餐不提供SSL) |
| DotHome(닷홈) | 基础规格数百MB左右 | 日/月流量限制(超出即封锁) | 无 | 基础子域名,自有域名需DomainPlus(约每月500韩元) | 韩国用户、Gnuboard/简单PHP主页 |
| Wix(免费套餐) | 500MB | 500MB | 显示Wix广告 | 仅子域名 | 无需编码的拖放式建站 |
- 停止了新的免费SSL申请,转为订阅制的自动化SSL服务。
- 免费托管仍维持每账户2个、以6个月为单位延期的方式。
开发者/静态站点专用(当前免费托管的主流)
| 服务名称 | 特点 | 存储空间 | 流量 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Pages | 通过Git推送自动部署,支持Jekyll | 仓库1GB | 每月100GB(软性上限) | 前端作品集、静态网站、项目文档 |
| Cloudflare Pages | 全球CDN(300+城市)、免费带宽无限制,集成Workers、D1、R2、KV | - | 无限制(静态请求) | 流量波动大的网站、边缘计算、追求成本效益 |
| Vercel (Hobby) | 针对Next.js优化,支持预览部署,2026年Fluid Compute正式上线 | - | 每月100GB,函数调用100万次 | Next.js/React项目。注意:条款禁止商业使用 |
| Netlify (Free) | 集成GitHub、表单功能、提供SSL | - | 每月100GB,构建时长由300分钟缩减至100分钟/月 | JAMstack、内容为主的网站 |
| Firebase Hosting (Spark) | Google提供,集成Google生态 | 10GB | 按每日传输量限制 | 集成Firebase认证/数据库的项目 |
| Render (Free) | 提供后端API免费套餐 | - | 免费Web服务闲置时会休眠,免费PostgreSQL创建后30天到期 | 全栈练习、Node.js/Python演示 |
截至2026年,三大平台的定位相对清晰:Next.js全栈选Vercel,高流量的静态/边缘工作负载选Cloudflare,以表单/CMS集成为主的JAMstack选Netlify。特别是Vercel免费套餐一旦月流量超过100GB就开始计费,因此对于流量难以预测的网站,带宽无限制的Cloudflare Pages是更安全的选择。
应该选择哪种服务?
| 场景 | 推荐服务 |
|---|---|
| 想在不写代码的情况下建站 | Wix(需接受广告)、DotHome建站工具 |
| 开发者作品集/静态网站 | GitHub Pages、Cloudflare Pages |
| Next.js/React项目 | Vercel(非商业用途)、Cloudflare Pages |
| 流量难以预测或可能激增 | Cloudflare Pages(带宽无限制) |
| 需要PHP + MySQL的网站 | InfinityFree、AwardSpace、DotHome |
| 需要自行开发后端API | Render、Cloudflare Workers、Firebase |
| 需要韩语支持及国内服务器 | DotHome |
注意事项
不适合商业用途或大型网站 —— 除了流量限制和性能问题外,像Vercel Hobby这样的套餐在条款中直接禁止商业使用。商业网站建议使用付费托管。
服务关闭的可能性并非理论,而是现实 —— 000webhost(2024年)、Naver Modoo(2025年)、Glitch(2025年)都是真实发生的关闭案例。使用免费托管时,请将源代码和数据保存在本地/Git中,以便随时迁移。基于Git的部署平台(GitHub Pages、Cloudflare、Vercel、Netlify)由于仓库本身就是原始数据,因此在结构上对这一风险有较强的抵御能力。
关注SSL政策变化 —— 静态部署平台会自动提供SSL,但传统免费托管的政策可能会改变。DotHome(닷홈)已于2026年7月起停止新的免费SSL申请。
留意隐藏限制 —— 除存储和流量外,每日请求次数(点击量)、文件数量(inode)、CPU占用率、构建时长等隐藏限制往往才是实际的瓶颈。Netlify已将免费构建时长缩减至每月100分钟。
数据备份是必须的 —— 免费服务的备份功能通常不足,需要定期手动备份。
结论
对于学习、测试和个人作品集用途而言,免费网站托管仍是极佳的选择,尤其是静态网站,截至2026年的免费套餐(GitHub Pages、Cloudflare Pages等)实际上已提供接近付费级别的基础设施。相比之下,传统PHP免费托管市场正呈萎缩和政策收紧的趋势,因此如果计划免费运营动态网站,就必须密切关注服务持续性和限制政策的变化。当网站发展壮大后,尽早考虑转向付费托管会更为稳妥。